
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 21:51 | 22:02 | 12 分鐘 |
2 | 18:31 | 19:15 | 44 分鐘 | |
3 | 15:17 | 16:10 | 53 分鐘 | |
4 | 14:26 | 15:03 | 37 分鐘 | |
5 | 13:48 | 14:18 | 29 分鐘 | |
6 | 13:23 | 13:47 | 24 分鐘 | |
7 | 13:00 | 13:13 | 13 分鐘 | |
8 | 09:50 | 12:55 | 184 分鐘 | |
9 | 09:01 | 09:48 | 48 分鐘 | |
10 | 07:20 | 08:51 | 91 分鐘 | |
11 | 2025-06-14 | 22:09 | 23:04 | 56 分鐘 |
12 | 20:38 | 20:51 | 13 分鐘 | |
13 | 20:12 | 20:33 | 21 分鐘 | |
14 | 20:04 | 20:08 | 5 分鐘 | |
15 | 09:25 | 10:45 | 80 分鐘 | |
16 | 09:10 | 09:21 | 11 分鐘 | |
17 | 07:20 | 09:00 | 100 分鐘 | |
18 | 00:35 | 01:23 | 48 分鐘 | |
19 | 2025-06-13 | 19:38 | 19:50 | 12 分鐘 |
20 | 15:14 | 17:50 | 156 分鐘 | |
21 | 14:04 | 15:12 | 68 分鐘 | |
22 | 11:36 | 13:55 | 139 分鐘 | |
23 | 06:41 | 07:05 | 24 分鐘 | |
24 | 01:07 | 01:19 | 13 分鐘 | |
25 | 00:22 | 00:58 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 foxhq.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
