
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 14:52 | 15:10 | 18 分鐘 |
2 | 2025-06-14 | 19:55 | 20:08 | 13 分鐘 |
3 | 19:23 | 19:53 | 30 分鐘 | |
4 | 14:44 | 15:19 | 36 分鐘 | |
5 | 01:20 | 01:37 | 17 分鐘 | |
6 | 01:10 | 01:16 | 6 分鐘 | |
7 | 2025-06-13 | 23:51 | 23:56 | 5 分鐘 |
8 | 22:04 | 23:30 | 86 分鐘 | |
9 | 21:52 | 22:00 | 8 分鐘 | |
10 | 00:58 | 01:00 | 2 分鐘 | |
11 | 00:48 | 00:50 | 2 分鐘 | |
12 | 00:09 | 00:32 | 23 分鐘 | |
13 | 00:01 | 00:05 | 3 分鐘 | |
14 | 2025-06-12 | 21:14 | 21:40 | 26 分鐘 |
15 | 08:18 | 08:37 | 20 分鐘 | |
16 | 08:03 | 08:09 | 5 分鐘 | |
17 | 07:35 | 07:56 | 22 分鐘 | |
18 | 01:12 | 01:17 | 5 分鐘 | |
19 | 00:44 | 01:07 | 22 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
21 | 2025-06-11 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
22 | 2025-06-10 | 22:26 | 22:31 | 6 分鐘 |
23 | 01:18 | 01:26 | 8 分鐘 | |
24 | 00:20 | 00:26 | 6 分鐘 | |
25 | 2025-06-09 | 21:16 | 21:54 | 37 分鐘 |
26 | 20:31 | 20:48 | 17 分鐘 | |
27 | 19:24 | 20:02 | 38 分鐘 | |
28 | 18:35 | 19:17 | 42 分鐘 | |
29 | 18:00 | 18:12 | 12 分鐘 | |
30 | 17:42 | 17:53 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 foxhq.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
