
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 14:28 | 15:29 | 61 分鐘 |
2 | 07:27 | 08:10 | 42 分鐘 | |
3 | 2025-06-13 | 07:33 | 07:41 | 8 分鐘 |
4 | 2025-06-12 | 22:24 | 22:34 | 10 分鐘 |
5 | 21:50 | 22:22 | 32 分鐘 | |
6 | 15:53 | 16:11 | 18 分鐘 | |
7 | 14:46 | 15:24 | 38 分鐘 | |
8 | 14:43 | 14:43 | 1 分鐘 | |
9 | 14:30 | 14:31 | 1 分鐘 | |
10 | 08:01 | 08:20 | 19 分鐘 | |
11 | 07:32 | 07:56 | 24 分鐘 | |
12 | 07:19 | 07:30 | 11 分鐘 | |
13 | 2025-06-11 | 07:35 | 07:47 | 12 分鐘 |
14 | 2025-06-10 | 23:09 | 23:22 | 12 分鐘 |
15 | 2025-06-09 | 14:20 | 14:52 | 31 分鐘 |
16 | 14:17 | 14:18 | 2 分鐘 | |
17 | 13:05 | 14:09 | 64 分鐘 | |
18 | 12:05 | 12:57 | 53 分鐘 | |
19 | 11:07 | 11:12 | 5 分鐘 | |
20 | 10:42 | 10:56 | 14 分鐘 | |
21 | 09:38 | 10:07 | 29 分鐘 | |
22 | 09:34 | 09:34 | 0 分鐘 | |
23 | 09:25 | 09:26 | 1 分鐘 | |
24 | 08:59 | 09:17 | 17 分鐘 | |
25 | 08:57 | 08:58 | 1 分鐘 | |
26 | 08:07 | 08:18 | 11 分鐘 | |
27 | 08:05 | 08:05 | 0 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
29 | 2025-06-08 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
30 | 23:40 | 23:49 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 foxhq.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
